<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Licensing &#38; SAM &#187; Управление лицензиями</title>
	<atom:link href="http://www.knigaprosoft.ru/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knigaprosoft.ru</link>
	<description>Лицензирование и управление программным обеспечением</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Вы вправе требовать&#8230; легальное ПО</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/11/05/vy-vprave-trebovat-legalnoe-po/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/11/05/vy-vprave-trebovat-legalnoe-po/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Вот такую славную пропаганду правильного отношения к интеллектуальной собственности встретил на HeadHunter&#8230; и ссылочка на форму &#8220;Сообщите о пиратстве&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/11/bsa_rabota.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1750" style="border: 0px currentColor; margin-right: 5px; margin-left: 5px;" title="bsa_rabota" src="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/11/bsa_rabota.jpg" alt="" width="248" height="415" /></a>Вот такую славную пропаганду правильного отношения к интеллектуальной собственности встретил на HeadHunter&#8230; и ссылочка на форму &#8220;<a href="https://reporting-emea.bsa.org/r/report/add.aspx?src=ru&amp;ln=ru" target="_blank">Сообщите о пиратстве</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/11/05/vy-vprave-trebovat-legalnoe-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как с помощью ПО проверить застройщика?</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/17/kak-s-pomoshhyu-po-proverit-zastrojshhika/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/17/kak-s-pomoshhyu-po-proverit-zastrojshhika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[Риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Недавно общался с человеком, который занимается домашними гостиницами. Он покупает квартиры, оборудует под сдачу и далее посуточно сдает. Квартиры, как вы понимаете - это для него серьезные капитальные вложения, поэтому стоимость очень важный фактор. Покупает на этапе закладывания дома. А причем здесь ПО?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно общался с человеком, который занимается домашними гостиницами. Он покупает квартиры, оборудует их под сдачу (мебель и прочее) и далее посуточно сдает. Квартиры, как вы понимаете, &#8211; это для него серьезные капитальные вложения, поэтому стоимость - очень важный фактор. Покупает квартиры на самом раннем этапе застройки, когда дома, по сути, еще и нет.</p>
<p>Он очень интересно проверяет надежность застройщика и других участников строительства: выясняет степень легальности используемого ПО. Если застройщик использует нелегальное ПО, то можно предполагать, что будущее его не интересует, вероятно, он готовится выйти из бизнеса, &#8220;кинув&#8221; покупателей квартир, которые уже что-то заплатили. Если у застройщика легальное ПО, то, очевидно, он нацелен на долгосрочную работу и риски меньше.</p>
<p>Вот такая нехитрая бытовая логика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/17/kak-s-pomoshhyu-po-proverit-zastrojshhika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPDX 1.0 &#8211; конец лицензионного хаоса под Linux</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/10/spdx-1-0-konec-licenzionnogot-xaosa-pod-linux/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/10/spdx-1-0-konec-licenzionnogot-xaosa-pod-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[SPDX]]></category>
		<category><![CDATA[Свободное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/10/spdx-1-0-konec-licenzionnogot-xaosa-pod-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, &#8220;большие&#8221; приложения под Linux состоят из множества программных компонент, разного авторства и распространяемых под разными свободными лицензиями, которые могут быть не совместимы между собой. Не редкость &#8211; смесь из свободных и проприетарных компонент. И у разработчиков, и у конечных пользователей в связи с этим возникают сложности с обеспечением легальности (которых, к слову, их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как правило, &#8220;большие&#8221; приложения под Linux состоят из множества программных компонент, разного авторства и распространяемых под разными свободными лицензиями, которые могут быть не совместимы между собой. Не редкость &#8211; смесь из свободных и проприетарных компонент. И у разработчиков, и у конечных пользователей в связи с этим возникают сложности с обеспечением легальности (которых, к слову, их не избежала и Google со своим Android).</p>
<p>22 августа объявлено о выходе первой версии стандарта SPDX (Software Package Data Exchange). О самом стандарте я уже писал ранее: http://www.knigaprosoft.ru/2010/08/15/sam-i-svobodnoe-po/.</p>
<p>SPDX &#8211; это стандарт структурированного хранения данных о составе приложений и лицензиях на программные компоненты, авторах фрагментов кода. Данные о лицензиях связаны с каталогом контактов, где можно найти людей, ответственных за обеспечение лицензионной чистоты. Вместе со стандартом появился и свободный инструмент визуального представления информации, хранимой в формате SPDX. Сама спецификация SPDX 1.0 распространяется под лицензией Creative Commons Attribution License 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/10/spdx-1-0-konec-licenzionnogot-xaosa-pod-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный &#8220;зоопарк&#8221; в ИТ-инфраструктуре</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/05/mobilnyj-zoopark-v-it-infrastrukture/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/05/mobilnyj-zoopark-v-it-infrastrukture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/05/mobilnyj-zoopark-v-it-infrastrukture/</guid>
		<description><![CDATA[Бурный рост рынка планшетных и мобильных устройств стал неприятным сюрпризом для тех, кто управляет ИТ-инфраструктурой. Сначала топ-менеджеры, а затем и рядовые сотрудники стали приобретать планшетные ПК и смартфоны, не уступающие по возможностям обычным ПК, и использовать их для повседневной работы (кстати, этот пост я пишу как раз с такого устройства). В корпоративной среде появились устройства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бурный рост рынка планшетных и мобильных устройств стал неприятным сюрпризом для тех, кто управляет ИТ-инфраструктурой. Сначала топ-менеджеры, а затем и рядовые сотрудники стали приобретать планшетные ПК и смартфоны, не уступающие по возможностям обычным ПК, и использовать их для повседневной работы (кстати, этот пост я пишу как раз с такого устройства).</p>
<p>В корпоративной среде появились устройства под различными версиями Android и Apple iOS с доступом в корпоративную сеть через VPN, к службе каталогов, к почте через Exchange Active Sync (например), к корпоративным справочникам, адресным книгам и т.д. Чаще всего такой доступ и, тем более, сами устройства никак не контролируются ИТ-службами, их безопасность под вопросом&#8230;</p>
<p>Как с этим &#8220;зоопарком&#8221; управляться? Производители мобильных платформ, как правило, никаких средств удаленного управления не предоставляют. Даже Apple, которая вроде нацелилась и на корпоративный сегмент, пока предоставляет лишь инструменты для разработчиков средств управления.</p>
<p>На последнем Management Summit компания Microsoft анонсировала, что в новой версии Microsoft System Center Configuration Manager 2012 появятся &#8220;родные&#8221; агенты для iPad, iPhone, Android, Symbian и других мобильных устройств. Это отличная новость для компаний, использующих SCCM (особенно, если есть подписка Software Assurance, что позволит получить новую версию без доп. платы).</p>
<p>А что еще есть на рынке для управления столь обширным спектром мобильных платформ в корпоративной среде в той же ценовой категории?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/09/05/mobilnyj-zoopark-v-it-infrastrukture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppClarity от E1</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/31/appclarity-ot-e1/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/31/appclarity-ot-e1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/31/appclarity-ot-e1/</guid>
		<description><![CDATA[Неплохое дополнение к Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), которое на основе результатов инвентаризации умеет отслеживать фактическое использование ПО, выявлять и перераспределять неиспользуемые лицензии, формировать финансовую оценку рисков и выгод от управления программными активами. Используя функционал SCCM, решение от E1 умеет автоматически удалять не используемое и нелицензионное ПО с компьютеров. А еще AppClarity может интегрироваться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохое дополнение к Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), которое на основе результатов инвентаризации умеет отслеживать фактическое использование ПО, выявлять и перераспределять неиспользуемые лицензии, формировать финансовую оценку рисков и выгод от управления программными активами. Используя функционал SCCM, решение от E1 умеет автоматически удалять не используемое и нелицензионное ПО с компьютеров.</p>
<p>А еще AppClarity может интегрироваться с E1 Shopping для создания корпоративного магазина приложений, где пользователи могут сами инициировать установку на свои ПК разрешенного программного обеспечения. AppClarity в такой связке прозрачно учитывает лицензии, исключает их &#8220;перерасход&#8221;, выполняет перенос лицензий с одних ПК на другие.</p>
<p>Про продукт на сайте производителя: http://www.1e.com/software/appclarity/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/31/appclarity-ot-e1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft выпустила новую версию MDOP 2011 R2</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/29/microsoft-vypustila-novuyu-versiyu-mdop-2011-r2/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/29/microsoft-vypustila-novuyu-versiyu-mdop-2011-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[MDOP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Новая версия включает новый инструмент - средства администрирования и мониторинга Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM), обновления Microsoft Diagnostic and Recovery Toolkit 7.0 (DaRT) и Asset Inventory Service 2.0 (AIS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая версия включает новый инструмент &#8211; средства администрирования и мониторинга Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM), обновления Microsoft Diagnostic and Recovery Toolkit 7.0 (DaRT) и Asset Inventory Service 2.0 (AIS).</p>
<p>Напомню, что AIS &#8211; это &#8220;облачный&#8221; сервис Microsoft для инвентаризации ПО, его распознавания и классификации, что является неотъемлемой часть управления программными активами (SAM). В новой версии ребята из Microsoft серьезно поработали над масштабируемостью: теперь AIS поддерживает до 100 тысяч клиентских устройств, умеет инвентаризировать пакеты App-V и расширен новыми отчетами по &#8220;железу&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/08/29/microsoft-vypustila-novuyu-versiyu-mdop-2011-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российское ПО для инвентаризации</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/29/rossijskoe-po-dlya-inventarizacii/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/29/rossijskoe-po-dlya-inventarizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Инвентаризация]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Российский продукт Инвентаризация версии 2.0 от компании Код безопасности позволяет выполнять инвентаризацию без использование агентов, вести реестр паспортов компьютеров и учет приобретенных лицензий, выявлять запрещенные к использованию приложения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российский продукт <a href="http://www.securitycode.ru/products/im/">Инвентаризация версии 2.0</a> от компании <a href="http://www.securitycode.ru/">Код безопасности</a> позволяет выполнять инвентаризацию без использование агентов, вести реестр паспортов компьютеров и учет приобретенных лицензий, выявлять запрещенные к использованию приложения:</p>
<p><object width="480" height="276" data="http://sltv.ru/player/flv/flowplayer.commercial-3.1.5.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://sltv.ru/player/flv/flowplayer.commercial-3.1.5.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value='config={"key":"#$ef855961b7fd63298ab", "logo":null,"playlist":[{"url": "http://sltv.ru/upload/iblock/36f/36f591113a2a321c76b3c38823ca76dd.jpg" ,"autoPlay":true}],"plugins":{"wrapper":{"url":"softline.wrapper-1.0.0.swf","hostname":"sltv.ru","video":"1729"}}}' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/29/rossijskoe-po-dlya-inventarizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Microsoft System Center Configuration Manager 2012</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/26/novyj-microsoft-system-center-configuration-manager-2012/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/26/novyj-microsoft-system-center-configuration-manager-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft System Center Configuration Manager - это, пожалуй, если не самый популярный, то точно один из самых популярных инструментов для автоматизации ряда процессов управления ПО, в том числе развертывания, обновления, стандартизации, инвентаризации. Скоро появится его новая версия 2012. Что же в ней нового?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft System Center Configuration Manager &#8211; это, пожалуй, если не самый популярный, то точно один из самых популярных инструментов для автоматизации ряда процессов управления ПО, в том числе развертывания, обновления, стандартизации, инвентаризации. Кстати, для полноценной реализации SAM на основе SCCM мы разработали Softline Asset Management Module (SAMM), о котором <a href="http://sam-audit.ru/SAMM" target="_blank">подробнее у нас на сайте</a>.</p>
<p>И скоро, наконец, появится<strong> новая версия</strong> этого замечательного продукта &#8211; System Center Configuration Manager 2012, <a href="http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/configuration-manager/cm-vnext-beta.aspx" target="_blank">вторая бета</a> которого уже доступна. Релиз 2012 фокусирует свое внимание на пользователях и на приложениях.</p>
<p>SCCM 2012 обжился интерфейсом в стиле Office 2010, стал более дружелюбен к пользователям, сделан упор на самообслуживании (self service). Например, пользователь может сам определить то время, когда на его компьютер будут загружаться обновления, а также выбрать для установки приложения из каталога доступных для него. Для каждого устройства может быть определен основной пользователь: ведь сегодня компьютер все больше становится лишь точкой доступа к ресурсам, а значит за ним может работать несколько пользователей. В зависимости от того, какой именно пользователь запросил установку приложения, оно может быть развернуто традиционно или, скажем, временно в виртуальной среде. В конечном итоге пользователь сам управляет той средой, в которой работает, но в рамках тех политик, что формирует ИТ-отдел компании. Это в значительной степени снижает временные трудозатраты на взаимодействие пользователей и ИТ-персонала, а значит повышает эффективность работы и тех, и других!</p>
<p>Управление теперь полностью построено вокруг приложений и охватывает весь их жизненный цикл. Приложения могут быть обязательными или доступными (устанавливаются по запросу). Для приложений определяются правила развертывания, взаимосвязи между собой, типы установки (например, локальная установки, установка в виртуальной среде, предоставление в терминальном режиме), которые могут меняться в зависимости от сценария, конкретного устройства, пользователя.</p>
<p>Для организации тестовых зон (например, для практической апробации новой версии продукта) также появилось множество новых инструментов. Например, с их помощью можно быстро перенести все приложения и зависимые компоненты (библиотеки, настройки и т.д.) из тестовой среды в рабочую.</p>
<p>Теперь используется ролевая модель администрирования, упрощено написание правил и требований для приложений, улучшена система отчетности, средства установки и обновления операционных систем. Поддержка технологии Intel vPro/AMT позволяет взаимодействовать с &#8220;железом&#8221; даже когда операционная система не загружена. Поддерживается (по крайне мере обещано в финальной версии) управление всеми мобильными платформами: Windows Phone, iOS, Symbian, Android, Nokia.</p>
<p>Новый SCCM 2012, кроме прочего, содержит функционал под кодовым именем &#8220;Concero&#8221;, который позволяет управлять приложениями в модели SaaS в приватных облаках на основе Windows Server, Hyper-V и <a href="http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/virtual-machine-manager/vm-vnext-beta.aspx" target="_blank">Virtual Machine Manager 2012</a>, в публичных облаках на базе Windows Azure, а также управлять конфигурациями таких облаков. Подробнее и со скриншотами можно <a href="http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2011/03/25/announcing-system-center-project-codename-concero.aspx" target="_blank">почитать в блоге</a> команды разработчиков System Center.</p>
<p>Несколько видео (на английском) с живой демонстрацией новой версии SCCM можно <a href="http://blogs.technet.com/b/configurationmgr/archive/2011/04/06/new-system-center-configuration-manager-2012-video-demos.aspx" target="_blank">посмотреть на TechNet</a>. Также рекомендую <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/gg675930.aspx" target="_blank">хорошую статью в TechNet Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/26/novyj-microsoft-system-center-configuration-manager-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция SAM 2011</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/25/konferenciya-sam-2011/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/25/konferenciya-sam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[AuditPro]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[Flexera]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAMM]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softline]]></category>
		<category><![CDATA[SOM]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Прецеденты]]></category>
		<category><![CDATA[Риски]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[В Москве мы провели очередную конференцию по SAM, которую посетило более 300 директоров. Очередную, да не простую! На конференции мы представили результаты первого всеросийского исследования по SAM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве мы провели очередную <a href="http://sam-audit.ru/event/10" target="_blank">конференцию по SAM</a>, которую посетило более 300 директоров (и еще более 600 онлайн-участников, среди которых был и я). Конференция получилась великолепная &#8211; столько полезного материалов за раз я давно не видел!</p>
<p>Очередную конференцию, да не простую! На конференции мы представили <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/SAM_in%20Russia_Razuvaev.pdf" target="_blank">результаты первого всеросийского исследования по SAM</a>. К SAM на предприятиях отношение кардинально изменилось: более 75% знакомы с методологией в той или иной степени, более 90% компаний проводят инвентаризацию и почти 90% учитывают документы, подтверждающие легальность.</p>
<p>Однако, очевидно, что инвентаризация и учет &#8211; это не SAM, а лишь одна из составляющих. Сейчас важно уделять внимание уже не только юридическому аспекту SAM, но и вопросам управления ПО и всеми ИТ активами для повышения эффективности, создания конкурентных преимуществ, осознанного планирования бюджетов. Об этом, кстати, на конференции <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/Softline_SAM_Raul_Bandeira_rus.pdf" target="_blank">говорил Рауль Бандейра</a>, директор по SAM в Microsoft. И как часть движения к этой цели &#8211; новый блог: <a href="http://samitam.ru/" target="_blank">www.samitam.ru</a>. Это блог директора нашего юридического департамента, ключевой (не побоюсь этого слова) персоны на рынке SAM в России.</p>
<p>Материалы с конференции включаеют презентации всех участников. В них вы найдете описание методики <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/SAM_ROI_Melsitov.pdf" target="_blank">оценки рисков и расчета ROI для SAM</a>, методики <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/SOM_SAM_2011.pdf" target="_blank">оценки зрелости SAM</a> от Microsoft, автоматизации процессов SAM с помощью <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/SAM_automation.pdf" target="_blank">System Center Configuration Manager и нашего доп. модуля SAMM</a>, статистику и аналитику <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/Softline_BSA.pdf" target="_blank">BSA</a>, <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/11%20IDC%20presentation%20at%20MSFT%20event%20on%2020-04-11.pdf" target="_blank">IDC</a>, <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/Authors%20rights.pdf" target="_blank">НП ППП</a> и немного <a href="http://www.sam-audit.ru/uploads/SAM_Costs_Reduction_Zorin.pdf" target="_blank">об ITAM</a>, чему мы будем теперь уделять больше внимания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/25/konferenciya-sam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый &#8220;убойный&#8221; сервис Microsoft Windows Intune</title>
		<link>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/11/novyj-ubojnyj-servis-microsoft-windows-intune/</link>
		<comments>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/11/novyj-ubojnyj-servis-microsoft-windows-intune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Бутаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление лицензиями]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knigaprosoft.ru/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я познакомился с новым детищем Microsoft - сервисом Windows Intune. Это сервис, работающий в модели SaaS, который обеспечивает централизованное управление через Интернет компьютерами, их инвентаризацией, обновлением установленного ПО и безопасностью.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/04/cloud_power.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1655" style="border: 0pt none; margin-right: 10px;" title="cloud_power" src="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/04/cloud_power.gif" alt="Cloud Power" width="116" height="94" /></a>Недавно я познакомился с новым детищем Microsoft &#8211; сервисом <a href="http://www.windowsintune.com" target="_blank">Windows Intune</a> (посмотрите видео с отличной презентацией продукта). Это сервис, работающий в модели SaaS, который включает средства инвентаризации ПО и учета лицензий, распространения обновлений, антивирусной защиты Microsoft Malware Protection Engine (этот же махнизм используется в Microsoft Forefront Endpoint Protection и Security Essentials), контроля состояния компьютеров, управления учетными записями и удаленной поддержки пользователей. Все средства управляются централизованно, через простую web-консоль, доступную по адресу <a href="http://manage.microsoft.com" target="_blank">manage.microsoft.com</a> после авторизации с помощь Live ID. Также централизованно осуществляется управление политиками брэндмауэра и антивируса, карантином, настройками.</p>
<p>Сервис хостится, как вы уже догадались, в ЦОДах Microsoft. Да, да, в тех самых, где стоит 600 тысяч серверов и которые обеспечивают SLA с доступностью 99,9%.</p>
<p>Судя по тому, что протестированная нами версия была полностью локализована на русский язык, то сервис скоро станет доступен в России (предположительно в июле или в августе). Сервис очень понравился: с одной стороны он дает контроль над компьютерами независимо от места их нахождения, обеспечивает безопасность, а с другой &#8211; за счет модели SaaS позволяет сэкономить на серверном оборудовании, которое пришлось бы покупать, чтобы реализовать этот же функционал на своей инфраструктуре.</p>
<p><a href="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/04/Intune1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1651 alignright" style="border: 0pt none; margin-left: 10px;" title="Intune" src="http://www.knigaprosoft.ru/wp-content/uploads/2011/04/Intune1-150x150.jpg" alt="Windows Intune" width="150" height="150" /></a>IDC уже успелапровести <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211843" target="_blank">исследование</a> экономической эффективности бета-версии сервиса Intune и определить, что его использование позволяет получить <strong>выгоду в $702</strong> на компьютер за счет снижения на $521 расходов ИТ-персонала (администрирование, поддержка пользователей, восстановление после сбоев, обеспечение легальности), повышения продуктивности пользователей на $63 и отказа от использования некоторых других приложений на сумму $118 в год.</p>
<p>Windows Intune доступен в виде подписки (минимальный срок &#8211; 1 год) для обладателей лицензий на Windows Business (и более дорогих редакций), а также в рамках соглашения Microsoft Enterprise Agreement. Стоимость (в США) составляет <strong>от $11 до $9,68 в месяц</strong> в зависимости от числа приобретаемых подписок. В США сервис Intune продается как через партнерскую сеть, так и напрямую через портал Microsoft Online Customer Portal (MOCP). Владельцы действующей подписки Software Assurance смогут приобрести сервис по вдвое меньшей стоимости. Более подробно см. в <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211844" target="_blank">Windows Intune Purchase and Support Guide</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knigaprosoft.ru/2011/04/11/novyj-ubojnyj-servis-microsoft-windows-intune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

